2026 Adopted Budget
| TOWN OF POUND RIDGE | |
| 2026 ADOPTED BUDGET HIGHLIGHTS | |
| TAX CAP ANALYSIS | |
| 2025 Tax Levy Amount | $6,863,505 |
| Growth Factor 1.06% | $6,941,258 |
| CPI Cap 2.00% | $7,075,083 |
| Carryover | $8,836 |
| Retirement Exclusion | $2,679 |
| 2025 Levy Limit | $7,086,598 |
| Increase Allowed by Tax Cap | $223,093 |
| 2026 Tax Levy | $7,038,877 |
| Increase over 2025 | $175,372 |
| Amount Under Tax Cap | -$47,721 |
| GENERAL & HIGHWAY FUNDS COMBINED | Change |
| Estimated Appropriations Increase | $381,926 |
| Estimated Revenues Increase | $191,500 |
| Total Tax Rate Increase | 1.90% |
